Катедрата е водеща в обучението на специалност "Компютърни Системи и Технологии" и в
новото научно направление "Комуникационна и Компютърна Техника". Катедра КСТ провежда учебен процес със студентите по следните основни дисциплини: |
|
ОКС Бакалавър | |
1 Автоматизация на инженерния труд | доц. д-р инж. В. Кукенска |
2 Анализ и синтез на логически схеми | проф. дтн инж. Р. Иларионов |
3 Бази от данни | гл. ас. д-р инж. Д. Генков |
4 Интернет технологии | гл. ас. д-р инж. Д. Генков |
5 Интернет услуги | гл. ас. д-р инж. Д. Генков |
6 Информационни системи | доц. д-р инж. В. Кукенска |
7 Компютърна графика | проф. дтн инж. Р. Иларионов |
8 Компютърна периферия | проф. дтн инж. Р.Иларионов |
9 Компютърни архитектури | гл. ас. д-р инж. П. Минев |
10 Компютърни графични системи | проф. дтн инж. Р.Иларионов |
11 Компютърни мрежи | гл. ас. д-р инж. Д. Генков |
12 Компютърно моделиране | доц. д-р инж. В. Кукенска |
13 Микропроцесорна техника | проф. дтн инж. Р. Иларионов |
14 Моделиране и визуализиране на обекти | проф. дтн инж. Р. Иларионов |
15 Програмиране в Интернет среда | доц. д-р инж. Р. Иванов |
16 Операционни системи | доц. д-р инж. В. Кукенска |
17 Организация на компютъра | доц. д-р инж. Р. Иванов |
18 Програмиране и използване на компютри | доц. д-р инж. Е. Захариева |
19 Програмни езици | доц. д-р инж. Е. Захариева |
20 Проектиране на цифрови системи с програмируеми логика | доц. д-р инж. В. Кукенска |
21 Синтез и анализ на алгоритми | доц. д-р инж. Д. Генков |
22 Цифрова схемотехника | проф. дтн инж. Р.Иларионов |
ОКС Магистър | |
1 Бизнес информационни системи | доц. д-р инж. В. Кукенска |
2 Компютърни обучаващи системи | проф. дтн инж. Р. Иларионов |
3 Мобилни Интернет системи | доц. д-р инж. Р. Иванов |
4 Мултимедийни системи и WEB-дизайн | проф. дтн инж. Р. Иларионов |
5 Платформено независимо програмиране | доц. д-р инж. Е. Захариева-Стоянова |
6 Проектиране на компютърни системи | доц. д-р инж. В. Кукенска |
7 Системи с изкуствен интелект |
проф. дтн инж. Р. Иларионов гл. ас. д-р инж. Х. Килифарев |
8 Мрежова сигурност | гл. ас. д-р инж. Д. Генков |
9 Системи за сигурност | доц. д-р инж. Д. Генков |
10 Проектиране на схеми с програмируема логика | гл. ас. д-р инж. П. Минев |
11 Мрежови операционни системи | доц. д-р инж. В. Кукенска |
12 Синтез и анализ на алгоритми | доц. д-р инж. Д. Генков |
13 Компютърни архитектури | гл. ас. д-р инж. П. Минев |
14 Организация на компютъра | доц. д-р инж. Р. Иванов |
15 Информационни системи | доц. д-р инж. В. Кукенска |
16 Компютърни мрежи | доц. д-р инж. Д. Генков |
17 Компютърна графика | проф. дтн инж. Р. Иларионов |
18 Компютърни графични системи | проф. дтн инж. Р. Иларионов |
19 Схемотехника | проф. дтн инж. Р. Иларионов |
20 Програмиране в Интернет среда | доц. д-р инж. Р. Иванов |
21 База от данни | доц. д-р инж. Д. Генков |
22 Компютърни мрежи | доц. д-р инж. Д. Генков |
23 Операционни системи | доц. д-р инж. В. Кукенска |
24 Компютърна периферия | проф. дтн инж. Р. Иларионов |
25 Микропроцесорна техника | доц. д-р инж. В. Кукенска |
[ в началото ]